| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 3 | 第3年官费 | 1605.00 丹麦克朗 | ¥1024 |
| 4 | 第4年官费 | 1190.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 5 | 第5年官费 | 1350.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 6 | 第6年官费 | 1510.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 7 | 第7年官费 | 1730.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 8 | 第8年官费 | 1950.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 9 | 第9年官费 | 2215.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 10 | 第10年官费 | 2485.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 11 | 第11年官费 | 2760.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 12 | 第12年官费 | 3030.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 13 | 第13年官费 | 3300.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 14 | 第14年官费 | 3575.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 15 | 第15年官费 | 3900.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 16 | 第16年官费 | 4225.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 17 | 第17年官费 | 4550.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 18 | 第18年官费 | 4880.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 19 | 第19年官费 | 5200.00 丹麦克朗 | ¥1024 | |
| 20 | 第20年官费 | 5525.00 丹麦克朗 | ¥1024 |
产品类型
发明
国家/地区
丹麦