IP أستراليا
الإنجليزية: مكتب براءات الاختراع الأسترالي ، الاختصار: IP Australia
الموقع الإلكتروني: IP Australia | حماية قيمة أفكارك
بحث براءات الاختراع الأسترالية: IP Australia: AusPat Quick Search
IP أستراليا
الإنجليزية: مكتب براءات الاختراع الأسترالي ، الاختصار: IP Australia
الموقع الإلكتروني: IP Australia | حماية قيمة أفكارك
بحث براءات الاختراع الأسترالية: IP Australia: AusPat Quick Search
نعم
لغة التقديم: المجرية |
وثائق ضرورية:
|
مستندات إضافية (إن وجدت):
|
3-6 شهور
لغة التقديم: المنغولية | |
مسار اتفاقية باريس | مسار معاهدة التعاون بشأن البراءات |
وثائق ضرورية:
| وثائق ضرورية:
|
مستندات إضافية (إن وجدت)
| مستندات إضافية (إن وجدت)
|
لغة التقديم: المجرية | |
مسار اتفاقية باريس | مسار معاهدة التعاون بشأن البراءات |
وثائق ضرورية:
| وثائق ضرورية:
|
مستندات إضافية (إن وجدت)
| مستندات إضافية (إن وجدت)
|
لغة التقديم: المجرية | |
مسار اتفاقية باريس | مسار معاهدة التعاون بشأن البراءات |
وثائق ضرورية:
| وثائق ضرورية:
|
مستندات إضافية (إن وجدت)
| مستندات إضافية (إن وجدت)
|
(شهريًا من تاريخ الأولوية)
(الحالة في 7 يونيو 2022)
للحصول على معلومات مفصلة عن تمديد المواعيد النهائية في مكاتب معينة / منتخبة ، انظر الفصول الوطنية المقابلة من دليل مودع طلب معاهدة التعاون بشأن البراءات.
المكتب المعين / المكتب المنتخب | الفصل الأول (بموجب المادة 22 من معاهدة معاهدة التعاون بشأن البراءات ) | الباب الثاني (بموجب المادة 39 (1) من معاهدة معاهدة التعاون بشأن البراءات ) | |
---|---|---|---|
AE | الإمارات العربية المتحدة | 30 | 30 |
اي جي | أنتيغوا وبربودا | 30 | 30 |
AL | ألبانيا 1 | 31 | 31 |
أكون | أرمينيا 2 | 31 | 31 |
AO | أنغولا | 30 | 30 |
AP | أريبو 4 | 31 | 31 |
في | النمسا 1 | 30 | 30 |
AU | أستراليا | 31 | 31 |
AZ | أذربيجان 2 | 30 | 31 |
بكالوريوس | البوسنة والهرسك | 34 | 34 |
BB | بربادوس | 30 | 30 |
BG | بلغاريا 1 | 31 | 31 |
BH | البحرين | 30 | 30 |
BN | بروناي دار السلام | 30 | 30 |
BR | البرازيل | 30 | 30 |
BW | بوتسوانا 6 | 31 | 31 |
بواسطة | بيلاروسيا 2 | 31 | 31 |
BZ | بليز | 30 | 30 7 |
كاليفورنيا | كندا | 30 15 | 30 15 |
CH | سويسرا 1 ، 9 | 30 | 30 |
CL | تشيلي | 30 | 30 |
CN | الصين | 30 (32) 8 | 30 (32) 8 |
كو | كولومبيا | 31 | 31 |
سجل تجاري | كوستا ريكا | 31 | 31 |
CU | كوبا | 30 | 30 |
تشيكوسلوفاكيا | التشيكية 1 | 31 | 31 |
DE | ألمانيا 1 | 31 | 31 |
دي جي | جيبوتي | 30 | 30 |
DK | الدنمارك 1 | 31 | 31 |
DM | دومينيك 3 | 30 | 30 |
يفعل | دومينيكا | 30 | 30 |
DZ | الجزائر | 31 | 31 |
EA | منظمة البراءات الأوروبية الآسيوية | 31 | 31 |
EC | الاكوادور | 31 | 31 |
إي | إستونيا 1 | 31 | 31 |
على سبيل المثال | مصر | 30 | 30 |
EP | المنظمة الأوروبية للبراءات 10 | 31 | 31 |
ES | إسبانيا 1 | 30 | 30 |
FI | فنلندا 1 | 31 | 31 |
غيغابايت | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 1 | 31 | 31 |
جي دي | غرينادا 3 | 30 | 30 |
GE | جورجيا | 31 | 31 |
GH | غانا 6 | 30 | 30 |
GM | غامبيا 6 | 30 | 31 |
جي تي | غواتيمالا | 30 | 30 |
HN | هندوراس | 30 | 30 |
الموارد البشرية | كرواتيا 1 | 31 | 31 |
HU | المجر 1 | 31 | 31 |
بطاقة تعريف | إندونيسيا | 31 5 | 31 5 |
انا | إسرائيل | 30 | 30 |
في | الهند | 31 | 31 |
معدل الذكاء | العراق 3 | 30 | 30 |
IR | إيران (جمهورية - الإسلامية) | 30 | 30 |
يكون | أيسلندا 1 | 31 | 31 |
هو - هي | إيطاليا 1 | 30 16 | 30 16 |
جم | جامايكا | 30 | 30 |
جو | الأردن | 30 | 30 |
JP | اليابان | 30 | 30 |
KE | كينيا 6 | 30 | 30 |
كلغ | قيرغيزستان 2 | 31 | 31 |
ك ه | كمبوديا | 30 | 30 |
KN | سانت كيتس ونيفيس | 30 | 30 |
KP | جمهورية كوريا الديمقراطية االشعبية | 30 | 30 |
ك | جمهورية كوريا | 31 | 31 |
كيلوواط | الكويت | 30 | 30 |
KZ | كازاخستان 2 | 31 | 31 |
لوس أنجلوس | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 31 | 31 |
LC | سانت لوسيا 3 | 30 | 30 |
لوسي | سيريلانكا | 30 | 30 |
LR | ليبيريا 6 | 30 | 31 |
LS | ليسوتو 6 | 30 | 31 |
LU | لوكسمبورغ 1 | 20 11 | 30 |
LY | ليبيا 3 | 30 | 30 |
ماجستير | المغرب | 31 | 31 |
MD | جمهورية مولدوفا | 31 | 31 |
أنا | الجبل الأسود 3 | 30 | 30 |
MG | مدغشقر | 30 | 30 |
عضو الكنيست | مقدونيا الشمالية 1 | 31 | 31 |
MN | منغوليا | 31 | 31 |
ميغاواط | ملاوي 6 | 30 | 30 |
MX | المكسيك | 30 | 30 |
لي | ماليزيا | 30 | 30 |
MZ | موزمبيق 6 | 31 | 31 |
غير متوفر | ناميبيا 6 | 31 | 31 |
NG | نيجيريا | 30 | 30 |
NI | نيكاراغوا | 30 | 30 |
لا | النرويج 1 | 31 | 31 |
نيوزيلندا | نيوزيلندا | 31 | 31 |
OA | المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 12 | 30 | 30 |
أوم | سلطنة عمان | 30 | 30 |
السلطة الفلسطينية | بنما | 30 | 30 |
PE | بيرو | 30 | 30 |
PG | بابوا غينيا الجديدة | 31 | 31 |
الرقم الهيدروجيني | الفلبينيين | 30 (31 8 ) | 30 (31 8 ) |
PL | بولندا 1 | 30 | 30 |
PT | البرتغال 1 | 30 | 30 |
سؤال وجواب | دولة قطر | 30 | 30 |
RO | رومانيا 1 | 30 | 30 |
RS | صربيا 1 | 30 13 | 30 13 |
RU | الاتحاد الروسي 2 | 31 | 31 |
RW | رواندا 3 و 6 | 30 | 30 |
SA | المملكة العربية السعودية | 30 | 30 |
SC | سيشيل | 31 | 31 |
SD | السودان 6 | 30 | 30 |
SE | السويد 1 | 31 | 31 |
SG | سنغافورة | 30 14 | 30 14 |
SK | سلوفاكيا 1 | 31 | 31 |
SL | سيراليون 6 | 31 | 31 |
شارع | ساو تومي وبرينسيبي 3 و 6 | 30 | 30 |
SV | السلفادور | 30 | 30 |
سي | الجمهورية العربية السورية | 31 | 31 |
ذ | تايلاند | 30 | 30 |
TJ | طاجيكستان 2 | 30 | 31 |
تم | تركمانستان 2 | 30 | 31 |
TN | تونس | 30 | 30 |
TR | تركيا 1 | 30 (33 8 ) | 30 (33 8 ) |
TT | ترينداد وتوباغو | 30 | 31 |
ض | جمهورية تنزانيا المتحدة 6 | 21 11 | 31 |
UA | أوكرانيا | 31 | 31 |
UG | أوغندا 6 | 30 | 31 |
نحن | الولايات المتحدة الأمريكية | 30 | 30 |
UZ | أوزبكستان | 31 | 31 |
VC | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 31 | 31 |
VN | فيتنام | 31 | 31 |
WS | ساموا | 31 | 31 |
ZA | جنوب أفريقيا | 31 | 31 |
Z م | زامبيا 6 | 30 | 30 |
ZW | زيمبابوي 6 | 30 | 31 |
فترة السماح الجديدة هي 6 أشهر قبل تاريخ التقديم / تاريخ الأولوية.
مكتب المملكة العربية السعودية للملكية الفكرية
اللغة الإنجليزية: الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، الاختصار: SPO
الموقع الإلكتروني: الهيئة السعودية للملكية الفكرية (saip.gov.sa)
البحث عن براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية: WIPO Publish (saip.gov.sa)
نعم
20 سنه
نعم ، يمكن تحويل الاختراع إلى نموذج منفعة ، ويكون للتطبيق المحول تاريخ إيداع الطلب الأولي.
نعم. بعد أن يدفع مقدم الطلب الرسوم المقابلة ، يمكنه التقدم بطلب لتغيير نوع براءة الاختراع من الاختراع إلى نموذج المنفعة.
طريق اتفاقية باريس: 6 أشهر من أقرب تاريخ أولوية.
لغة التقديم: الإنجليزية |
وثائق ضرورية:
|
مستندات إضافية (إن وجدت):
|
فترة الحماية الأولية هي 4 سنوات قابلة للتمديد لمدة سنتين متتالية ثلاث سنوات ، وأقصى فترة للحماية هي 10 سنوات.