Lista de precios de pago de la tarifa anual de invención en India

Enviado por 页之码 el
产品类型 实体 年度 项目 官费
invención entidad grande 3 3rd annuity 4400.00 Rupia india
4 4th annuity 4400.00 Rupia india
5 5th annuity 4400.00 Rupia india
6 6th annuity 4400.00 Rupia india
7 7th annuity 13200.00 Rupia india
8 8th annuity 13200.00 Rupia india
9 9th annuity 13200.00 Rupia india
10 10th annuity 13200.00 Rupia india
11 11th annuity 26400.00 Rupia india
12 12th annuity 26400.00 Rupia india
13 13th annuity 26400.00 Rupia india
14 14th annuity 26400.00 Rupia india
15 15th annuity 26400.00 Rupia india
16 16th annuity 44000.00 Rupia india
17 17th annuity 44000.00 Rupia india
19 19th annuity 44000.00 Rupia india
20 20th annuity 44000.00 Rupia india
pequeña entidad 3 3rd annuity 2200.00 Rupia india
4 4th annuity 2200.00 Rupia india
5 5th annuity 2200.00 Rupia india
6 6th annuity 2200.00 Rupia india
7 7th annuity 6600.00 Rupia india
8 8th annuity 6600.00 Rupia india
9 9th annuity 6600.00 Rupia india
10 10th annuity 6600.00 Rupia india
11 11th annuity 13200.00 Rupia india
12 12th annuity 13200.00 Rupia india
13 13th annuity 13200.00 Rupia india
14 14th annuity 13200.00 Rupia india
15 15th annuity 13200.00 Rupia india
16 16th annuity 22000.00 Rupia india
17 17th annuity 22000.00 Rupia india
19 19th annuity 22000.00 Rupia india
20 20th annuity 22000.00 Rupia india
产品类型
invención
国家/地区
India