来源:
              WIPO
          Plazos para entrar en la fase nacional/regional bajo los Capítulos I y II del Tratado PCT
 (Mensual a partir de la fecha de prioridad)
 (Estado al 7 de junio de 2022)
Para obtener información detallada sobre las prórrogas de los plazos en Oficinas designadas/elegidas específicas, consulte los capítulos nacionales correspondientes de la Guía del solicitante del PCT.
| Cargo designado/ Cargo electo |  Capítulo I (en virtud del artículo 22 del Tratado PCT )  |  Capitulo dos (en virtud del Artículo 39(1) del Tratado PCT )  | |
|---|---|---|---|
| AE | Emiratos Árabes Unidos | 30 | 30 | 
| AG | Antigua y Barbuda | 30 | 30 | 
| Alabama | Albania 1 | 31 | 31 | 
| SOY | armenia 2 | 31 | 31 | 
| OA | angola | 30 | 30 | 
| punto de acceso | ARIPO4 | 31 | 31 | 
| EN | Austria 1 | 30 | 30 | 
| Australia | Australia | 31 | 31 | 
| Arizona | Azerbaiyán 2 | 30 | 31 | 
| licenciado en Letras | Bosnia y Herzegovina | 34 | 34 | 
| CAMA Y DESAYUNO | barbados | 30 | 30 | 
| BG | bulgaria 1 | 31 | 31 | 
| BH | Baréin | 30 | 30 | 
| BN | Brunei Darussalam | 30 | 30 | 
| BR | Brasil | 30 | 30 | 
| B/N | Botsuana 6 | 31 | 31 | 
| POR | Bielorrusia 2 | 31 | 31 | 
| BZ | Belice | 30 | 30 7 | 
| California | Canadá | 30 15 | 30 15 | 
| CH | Suiza 1 , 9 | 30 | 30 | 
| CL | Chile | 30 | 30 | 
| CN | Porcelana | 30 (32) 8 | 30 (32) 8 | 
| CO | Colombia | 31 | 31 | 
| RC | Costa Rica | 31 | 31 | 
| CU | Cuba | 30 | 30 | 
| CZ | checo 1 | 31 | 31 | 
| Delaware | Alemania 1 | 31 | 31 | 
| DJ | Yibuti | 30 | 30 | 
| no sé | Dinamarca 1 | 31 | 31 | 
| MD | Domingo 3 | 30 | 30 | 
| hacer | dominicana | 30 | 30 | 
| DZ | Argelia | 31 | 31 | 
| EE. UU. | Organización Euroasiática de Patentes | 31 | 31 | 
| CE | Ecuador | 31 | 31 | 
| EE.UU. | Estonia 1 | 31 | 31 | 
| P.EJ | Egipto | 30 | 30 | 
| EP | Organización Europea de Patentes10 | 31 | 31 | 
| ES | España 1 | 30 | 30 | 
| FI | Finlandia 1 | 31 | 31 | 
| ES | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte1 | 31 | 31 | 
| GD | granada 3 | 30 | 30 | 
| GE | Georgia | 31 | 31 | 
| GH | Gana 6 | 30 | 30 | 
| GM | Gambia 6 | 30 | 31 | 
| GT | Guatemala | 30 | 30 | 
| hn | Honduras | 30 | 30 | 
| HORA | Croacia 1 | 31 | 31 | 
| HU | Hungría 1 | 31 | 31 | 
| IDENTIFICACIÓN | Indonesia | 31 5 | 31 5 | 
| ILLINOIS | Israel | 30 | 30 | 
| EN | India | 31 | 31 | 
| CI | Irak 3 | 30 | 30 | 
| infrarrojos | Irán (República Islámica de) | 30 | 30 | 
| ES | Islandia 1 | 31 | 31 | 
| ÉL | italia 1 | 30 16 | 30 16 | 
|  JM | Jamaica | 30 | 30 | 
| JO | Jordán | 30 | 30 | 
| JP | Japón | 30 | 30 | 
| KE | Kenia 6 | 30 | 30 | 
| KG | Kirguistán 2 | 31 | 31 | 
| KH | Camboya | 30 | 30 | 
| KN | San Cristóbal y Nieves | 30 | 30 | 
| KP | República Popular Democrática de Corea | 30 | 30 | 
| CR | República de Corea | 31 | 31 | 
| kilovatios | Kuwait | 30 | 30 | 
| KZ | Kazajstán 2 | 31 | 31 | 
| LA | República Democrática Popular Lao | 31 | 31 | 
| LC | Santa Lucía 3 | 30 | 30 | 
| L.K. | Sri Lanka | 30 | 30 | 
| LR | liberia 6 | 30 | 31 | 
| LS | Lesoto 6 | 30 | 31 | 
| LU | Luxemburgo 1 | 20 11 | 30 | 
| LY | Libia 3 | 30 | 30 | 
| MAMÁ | Marruecos | 31 | 31 | 
| Maryland | República de Moldova | 31 | 31 | 
| A MÍ | montenegro 3 | 30 | 30 | 
| mg | Madagascar | 30 | 30 | 
| MK | Macedonia del Norte 1 | 31 | 31 | 
| Minnesota | Mongolia | 31 | 31 | 
| megavatios | Malaui 6 | 30 | 30 | 
| MX | México | 30 | 30 | 
| mi | Malasia | 30 | 30 | 
| mz | Mozambique 6 | 31 | 31 | 
| N / A | namibia 6 | 31 | 31 | 
| NG | Nigeria | 30 | 30 | 
| NI | Nicaragua | 30 | 30 | 
| NO | Noruega 1 | 31 | 31 | 
| Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 31 | 31 | 
| OA | Organización Africana de la Propiedad Intelectual12 | 30 | 30 | 
| om | Omán | 30 | 30 | 
| Pensilvania | Panamá | 30 | 30 | 
| EDUCACIÓN FÍSICA | Perú | 30 | 30 | 
| PG | Papúa Nueva Guinea | 31 | 31 | 
| pH | las Filipinas | 30 (31 8 ) | 30 (31 8 ) | 
| ES | Polonia 1 | 30 | 30 | 
| PT | portugal 1 | 30 | 30 | 
| control de calidad | Katar | 30 | 30 | 
| RO | Rumania 1 | 30 | 30 | 
| RS | Serbia 1 | 30 13 | 30 13 | 
| ru | Federación Rusa 2 | 31 | 31 | 
| RW | Ruanda 3 , 6 | 30 | 30 | 
| SA | Arabia Saudita | 30 | 30 | 
| CAROLINA DEL SUR | Seychelles | 31 | 31 | 
| Dakota del Sur | Sudán 6 | 30 | 30 | 
| SE | Suecia 1 | 31 | 31 | 
| SG | Singapur | 30 14 | 30 14 | 
| SK | Eslovaquia 1 | 31 | 31 | 
| SL | Sierra Leona 6 | 31 | 31 | 
| CALLE | Santo Tomé y Príncipe 3 , 6 | 30 | 30 | 
| SV | El Salvador | 30 | 30 | 
| si | República Árabe Siria | 31 | 31 | 
| JU | Tailandia | 30 | 30 | 
| T.J. | Tayikistán 2 | 30 | 31 | 
| t.m. | Turkmenistán 2 | 30 | 31 | 
| Tennesse | Túnez | 30 | 30 | 
| TR | Turquía 1 | 30 (33 8 ) | 30 (33 8 ) | 
| TT | Trinidad y Tobago | 30 | 31 | 
| Z | República Unida de Tanzanía6 | 21 11 | 31 | 
| AU | Ucrania | 31 | 31 | 
| UG | Uganda 6 | 30 | 31 | 
| A NOSOTROS | Estados Unidos de América | 30 | 30 | 
| UZ | Uzbekistán | 31 | 31 | 
| CV | San Vicente y las Granadinas | 31 | 31 | 
| VN | Vietnam | 31 | 31 | 
|  SW | samoa | 31 | 31 | 
| ES | Sudáfrica | 31 | 31 | 
| Z M | Zambia 6 | 30 | 30 | 
| ZW | Zimbabue 6 | 30 | 31 | 
- Si se designa/elige una patente europea, el término aplicable se encuentra en la información de EP (Oficina Europea de Patentes) como Oficina designada/elegida.
 - En caso de designación/patente euroasiática elegida, el término aplicable se puede encontrar en la información de EA (Oficina Euroasiática de Patentes) como Oficina designada/elegida.
 - A falta de información de las Oficinas en cuestión, los plazos indicados son los generalmente aplicables en virtud de los Artículos 22(1) y 39(1)(a) del Tratado PCT. Si la Oficina decide aplicar un plazo más largo, la información se publicará en las Comunicaciones del PCT.
 - Para los siguientes países que no cuentan con una Oficina designada/elegida propia, esta Oficina es designada/elegida: SZ.
 - Este límite de tiempo puede extenderse si el solicitante paga una tarifa adicional por la entrada tardía en la fase nacional (consulte la información de la fase nacional a continuación para obtener más detalles).
 - Si la patente ARIPO es designada/elegida, el término aplicable se puede encontrar en la información sobre AP (ARIPO) como Oficina Designada/Elegida.
 - Podrá prorrogarse previa solicitud por escrito del solicitante.
 - El plazo aplicable cuando el solicitante abona la tasa adicional por entrada tardía en fase nacional.
 - Para los siguientes países que no cuentan con una Oficina designada/elegida propia, esta Oficina es designada/elegida: LI.
 - Para los siguientes países que no cuentan con una Oficina designada/elegida propia, esta Oficina es una Oficina designada/elegida: BE, CY, FR, GR, IE, IT, LT, LV, MC, MT, NL, SI, SM .
 - La Oficina había informado a la Oficina Internacional que no se le aplicaba el plazo previsto en el Artículo 22.1) del Tratado PCT, en su forma enmendada y que entró en vigor el 1 de abril de 2002; aún no se aplicaba el plazo de 30 meses límite para la entrada en la fase nacional.
 - Oficina designada/elegida para los siguientes países para los que ninguna Oficina designada/elegida opera por sí misma: BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG.
 - Este plazo podrá prorrogarse 30 días si el solicitante abona una tasa adicional por entrada tardía en la fase nacional.
 - Este período puede extenderse hasta 18 meses previo pago de la tarifa prescrita por parte del solicitante (consulte la Información de la Fase Nacional para obtener más detalles).
 - Después del período de 30 meses (30 meses a partir de la fecha de prioridad), el solicitante puede solicitar la restauración de los derechos dentro de los 12 meses, siempre que se pague la tarifa de restauración y las Reglas de Patentes Canadienses 154 (3) con respecto a (retraso de entrada en fase) otros requisitos para el restablecimiento de derechos.
 - Aplicable a las solicitudes internacionales presentadas a partir del 1 de julio de 2020.