来源:
页之码IP
Les demandes de brevet brésiliennes sont connues pour leur retard important et leur lenteur d'examen. La rumeur court qu'il existe un cas dans lequel une nouvelle demande n'a pas été reçue même 10 ans après son dépôt. Afin de résoudre ce problème, l'Office brésilien des brevets a également travaillé dur et a successivement introduit 16 politiques d'examen prioritaire. Aujourd'hui, Page Code a spécialement résumé le parcours d'examen prioritaire du Brésil pour les demandeurs de brevet au Brésil, afin que les demandeurs puissent prescrire le bon médicament et faire une demande d'examen prioritaire adaptée à leur propre situation.
Type d'examen prioritaire | Donnez des raisons | qui peut proposer | Conditions généralesdu GRU | Frais officiels (réals brésiliens) | Documents requis |
Le demandeur est âgé de 60 ans ou plus | demandeur | GRU263 | aucun | Document d'identification officiel | |
Le demandeur a un handicap physique ou mental | demandeur | GRU263 | aucun | Rapport de diagnostic délivré par la direction de l'administration publique | |
Le demandeur souffre d'une maladie grave | demandeur | GRU263 | aucun | Rapport de diagnostic délivré par la direction de l'administration publique | |
Microentreprises et / ou petites entreprises | demandeur | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Certificat délivré par un organisme public | |
entreprise en démarrage | demandeur | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Certificat délivré par un organisme public | |
Utiliser les concessions comme condition d’obtention de ressources financières | demandeur | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Contrats pertinents et pièces justificatives financières | |
Utilisation non autorisée par des tiers | demandeur | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Preuve de contrefaçon ; avis déposé auprès du tribunal et autres preuves pertinentes. | |
Contentieux impliquant une contrefaçon par un tiers | tout tiers impliqué | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Preuves à déposer au tribunal ; documents connexes impliquant des preuves de contrefaçon ; | |
Utilisateurs précédents de la technologie | tout tiers détenant la technologie | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | déclaration ou preuve pertinente | |
technologie générée par un financement public | Toute entité qui apporte un soutien financier | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Tous les documents de financement ou preuves et déclarations, etc. | |
Technologie requise par le marché | tout tiers | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Preuves et déclarations | |
Lié à la technologie verte | demandeur | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Certificat de classement | |
Technologies visant à traiter des maladies spécifiques | Candidats, tiers et organismes publics | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Certificat de classement | |
La technologie pour traiter le Covid-19 | Candidats, tiers et organismes publics | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Certificat de classement | |
Famille de brevets initialement revendiqués au Brésil | demandeur | GRU279 | 890,00 R$/356,00 R$ | Preuve du premier dépôt d'une famille de brevets au Brésil | |
Examiner les avis sur la brevetabilité des demandes de brevet délivrés par les offices de brevets d'autres pays | demandeur | GRU277 | 1 775,00 R$/710,0 R$ | Résultats d'examen des offices de brevets d'autres pays |
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |