| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 発明 | 3 | 3rd annuity | 50.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1726 |
| 4 | 4th annuity | 80.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1744 | |
| 5 | 5th annuity | 110.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1761 | |
| 6 | 6th annuity | 140.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1779 | |
| 7 | 7th annuity | 170.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1796 | |
| 8 | 8th annuity | 200.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1813 | |
| 9 | 9th annuity | 230.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1831 | |
| 10 | 10th annuity | 260.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1848 | |
| 11 | 11th annuity | 300.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1871 | |
| 12 | 12th annuity | 340.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1894 | |
| 13 | 13th annuity | 380.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1917 | |
| 14 | 14th annuity | 420.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1940 | |
| 15 | 15th annuity | 460.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1963 | |
| 16 | 16th annuity | 500.00 アゼルバイジャンマナト | ¥1986 | |
| 17 | 17th annuity | 540.00 アゼルバイジャンマナト | ¥2010 | |
| 18 | 17th annuity | 540.00 アゼルバイジャンマナト | ¥2010 | |
| 19 | 19th annuity | 620.00 アゼルバイジャンマナト | ¥2056 | |
| 20 | 20th annuity | 660.00 アゼルバイジャンマナト | ¥2079 |
产品类型
発明
国家/地区
アゼルバイジャン