香港、中国における発明年会費支払いの料金表

页之码 に投稿
产品类型 年度 项目 官费
発明 4 4th annuity 450.00 香港ドル
5 5th annuity 450.00 香港ドル
6 6th annuity 450.00 香港ドル
6 6th annuity 270.00 香港ドル
7 7th annuity 450.00 香港ドル
7 7th annuity 270.00 香港ドル
8 8th annuity 450.00 香港ドル
8 8th annuity 270.00 香港ドル
9 9th annuity 450.00 香港ドル
9 9th annuity 270.00 香港ドル
10 10th annuity 450.00 香港ドル
10 10th annuity 270.00 香港ドル
11 11th annuity 620.00 香港ドル
11 11th annuity 270.00 香港ドル
12 12th annuity 620.00 香港ドル
12 12th annuity 270.00 香港ドル
13 13th annuity 620.00 香港ドル
13 13th annuity 270.00 香港ドル
14 14th annuity 620.00 香港ドル
14 14th annuity 270.00 香港ドル
15 15th annuity 620.00 香港ドル
15 15th annuity 270.00 香港ドル
16 16th annuity 850.00 香港ドル
16 16th annuity 270.00 香港ドル
17 17th annuity 850.00 香港ドル
17 17th annuity 270.00 香港ドル
19 19th annuity 850.00 香港ドル
19 19th annuity 270.00 香港ドル
20 20th annuity 850.00 香港ドル
20 20th annuity 270.00 香港ドル
产品类型
発明
国家/地区
香港