来源:
页之码IP
Das dänische Patent- und Markenamt hat die Preise für Veröffentlichungs- und Verlängerungsgebühren für Patentanmeldungen, einschließlich der dänischen Validierung europäischer Patente, angepasst, was zu einer Gesamterhöhung der Patentgebühren von etwa 3,0 % führt. Die neuen Patentgebührenstandards traten offiziell am 1. Januar 2025 in Kraft. Eine Übersicht über die Gebühren vor und nach dem 1. Januar 2025 finden Sie in der folgenden Tabelle. Alle Preise verstehen sich in dänischen Kronen (DKK).
kosten | Vor dem 1. Januar 2025 | Nach dem 1. Januar 2025 |
Publikationsgebühr | 2.165 | 2.230 |
Jahresgebühr für das erste Jahr | 535 | 550 |
Jahresgebühr für das zweite Jahr | 535 | 550 |
Jahresgebühr für das 3. Jahr | 535 | 550 |
Jahresgebühr für das 4. Jahr | 1.190 | 1.225 |
Jahresgebühr für das 5. Jahr | 1.350 | 1.390 |
Jahresgebühr für das 6. Jahr | 1.510 | 1.555 |
Jahresgebühr für das 7. Jahr | 1.730 | 1.780 |
Jahresgebühr für das 8. Jahr | 1.950 | 2.010 |
Jahresgebühr für das 9. Jahr | 2.215 | 2.280 |
Jahresgebühr für das 10. Jahr | 2.485 | 2.560 |
Jahresgebühr für das 11. Jahr | 2.760 | 2.845 |
Jahresgebühr für das 12. Jahr | 3.030 | 3.120 |
13. Jahresbeitrag | 3.300 | 3.400 |
14. Jahresbeitrag | 3.575 | 3.680 |
15. Jahresbeitrag | 3.900 | 4.015 |
16. Jahresbeitrag | 4.225 | 4.350 |
17. Jahresbeitrag | 4.550 | 4.685 |
18. Jahresbeitrag | 4.880 | 5.025 |
19. Jahr Jahresbeitrag | 5.200 | 5.355 |
20. Jahresbeitrag | 5.525 | 5.690 |
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |